18空氣優
深圳市空氣質量指數分析:
今天11:00發布廣東深圳空氣質量指數為18,空氣質量令人滿意,基本無空氣污染,對健康沒有危害
針對廣東深圳空氣污染指數建議:
今天深圳市空氣優,各類人群可多參加戶外活動,多呼吸一下清新的空氣。
深圳pm2.5監測站點實時數據(中國標準) |
---|
監測站點 | AQI | 質量狀況 | PM2.5濃度 | PM10濃度 | 首要污染物 |
華僑城 | 16 | 優 | 6μg/m^3 | 16μg/m^3 | — |
南油 | 37 | 優 | 17μg/m^3 | 37μg/m^3 | — |
南澳 | 17 | 優 | —μg/m^3 | 6μg/m^3 | — |
梅沙 | 30 | 優 | 13μg/m^3 | 30μg/m^3 | — |
洪湖 | 52 | 良 | 36μg/m^3 | 45μg/m^3 | 細顆粒物(PM2.5 |
鹽田 | 17 | 優 | 8μg/m^3 | 17μg/m^3 | — |
荔園 | 43 | 優 | 28μg/m^3 | 43μg/m^3 | — |
葵涌 | 18 | 優 | 2μg/m^3 | 8μg/m^3 | — |
西鄉 | 21 | 優 | 12μg/m^3 | 21μg/m^3 | — |
觀瀾 | 23 | 優 | 9μg/m^3 | 17μg/m^3 | — |
龍崗 | 17 | 優 | 6μg/m^3 | 12μg/m^3 | — |
華僑城 | 9 | 優 | —μg/m^3 | 4μg/m^3 | — |
南油 | 60 | 良 | 40μg/m^3 | 69μg/m^3 | 顆粒物(PM10) |
南澳 | 48 | 優 | 27μg/m^3 | 48μg/m^3 | — |
梅沙 | 50 | 優 | 31μg/m^3 | 50μg/m^3 | — |
洪湖 | 19 | 優 | 13μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
鹽田 | 28 | 優 | 4μg/m^3 | 11μg/m^3 | — |
荔園 | 23 | 優 | 16μg/m^3 | 22μg/m^3 | — |
葵涌 | 36 | 優 | 19μg/m^3 | 36μg/m^3 | — |
西鄉 | 67 | 良 | 46μg/m^3 | 84μg/m^3 | 顆粒物(PM10) |
觀瀾 | 76 | 良 | 51μg/m^3 | 102μg/m^3 | 顆粒物(PM10) |
龍崗 | 56 | 良 | 29μg/m^3 | 62μg/m^3 | 顆粒物(PM10) |
深圳pm2.5監測站點實時數據(美國標準) |
---|
監測站點 | AQI | 質量狀況 | PM2.5濃度 | PM10濃度 | 首要污染物 |
華僑城 | 20 | 優 | 6μg/m^3 | 16μg/m^3 | — |
南油 | 54 | 良 | 17μg/m^3 | 37μg/m^3 | — |
南澳 | 20 | 優 | —μg/m^3 | 6μg/m^3 | — |
梅沙 | 43 | 優 | 13μg/m^3 | 30μg/m^3 | — |
洪湖 | 92 | 良 | 36μg/m^3 | 45μg/m^3 | 細顆粒物(PM2.5 |
鹽田 | 26 | 優 | 8μg/m^3 | 17μg/m^3 | — |
荔園 | 76 | 良 | 28μg/m^3 | 43μg/m^3 | — |
葵涌 | 21 | 優 | 2μg/m^3 | 8μg/m^3 | — |
西鄉 | 40 | 優 | 12μg/m^3 | 21μg/m^3 | — |
觀瀾 | 30 | 優 | 9μg/m^3 | 17μg/m^3 | — |
龍崗 | 20 | 優 | 6μg/m^3 | 12μg/m^3 | — |
華僑城 | 11 | 優 | —μg/m^3 | 4μg/m^3 | — |
南油 | 100 | 良 | 40μg/m^3 | 69μg/m^3 | 顆粒物(PM10) |
南澳 | 74 | 良 | 27μg/m^3 | 48μg/m^3 | — |
梅沙 | 82 | 良 | 31μg/m^3 | 50μg/m^3 | — |
洪湖 | 43 | 優 | 13μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
鹽田 | 34 | 優 | 4μg/m^3 | 11μg/m^3 | — |
荔園 | 52 | 良 | 16μg/m^3 | 22μg/m^3 | — |
葵涌 | 58 | 良 | 19μg/m^3 | 36μg/m^3 | — |
西鄉 | 112 | 輕度污染 | 46μg/m^3 | 84μg/m^3 | 顆粒物(PM10) |
觀瀾 | 122 | 輕度污染 | 51μg/m^3 | 102μg/m^3 | 顆粒物(PM10) |
龍崗 | 78 | 良 | 29μg/m^3 | 62μg/m^3 | 顆粒物(PM10) |
深圳市節日天氣預報查詢
廣東深圳天氣預報相關查詢
廣東深圳pm2.5實時查詢概況